| Modelos | CIMA GR |
| Tamaño | XS \ S \ M \ ML \ L \ XL |
| Material | T1100 y T800, M40 |
| Peso | 750 g (M, sin pintar) |
| Tamaño de horquilla | Desplazamiento de 54 mm (XS \ S \ M); Desplazamiento de 50 mm (ML \ L \ XL) |
| Peso de la horquilla | 375 g (sin pintar) |
| Compatibilidad de grupos | Enrutamiento interno de cables; 1x compatible con sistemas de transmisión mecánicos y electrónicos; 2x solo para sistemas de transmisión electrónicos. |
| Tamaño de la tija de sillín | 310 mm / -5 mm 310 mm / 10 mm 310 mm / 25 mm 380 mm / -5 mm 380 mm / 10 mm 380 mm / 25 mm |
| Abrazaderas para rieles de sillín | 7*7 / 7*9 / 7*10 |
| Eje pedalier | BSA 68mm |
| Frenos | Montaje plano |
| Medidas disponibles | 650B / 700C |
| Liquidación de neumáticos | 700×50C / 29er×2.0“ |
| Tubo de dirección | 28.6 mm (OD1) |
| Plato máximo | 1X: 50T 2X: 48/31T (Shimano grx) 50/34T (Shimano 12S) 48/35T (SRAM ROAD) |
| Opciones de rodamientos para la dirección | Cojinetes de acero estándar |
| Tamaño del rodamiento del juego | 40.5 mm DI x 49.5 mm DE x 6.5 mm |
| Eje frontal | 12 mm x mm 100 |
| Eje posterior | 12 mm x mm 142 |
| Tamaño del rotor delantero | 160 mm / mm 180 |
| Tamaño del rotor trasero | 140 mm / mm 160 |
| Patilla del desviador trasero | Patilla de cambio UDH |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada de por vida |
| Peso limitado del conductor | 109kg |
| Certificación | Aprobado por la UCI; Certificado CE |

