| Material del marco | TORAYCA T1100, T800 y M40 |
| Tamaños de marco | XS, S, M, M, L, XL |
| Peso del cuadro | 650 g (tamaño M; sin pintar) |
| Horquilla | Desplazamiento 44.0 mm (XS \ S \ M); Desplazamiento 40.2 mm (ML \ L \ XL) |
| Peso de la horquilla | 355 g (sin pintar) |
| Dirección | Rodamiento CeramicSpeed SLT |
| Tamaño del rodamiento del juego de dirección | 40.5 mm de diámetro interior x 49.5 mm de diámetro exterior x 6.5 mm |
| Diámetro del tubo de dirección | 49.5 mm |
| Tija de sillín | Tija de sillín evolve |
| Peso de la tija del sillín | 140 g (piezas incluidas) |
| Abrazaderas para riel de sillín | 7×7, 7×9, 7×10 |
| Pedalier | Caja de pedalier roscada BSA, 68 mm de ancho |
| Enrutamiento de cables | Interno |
| Patilla de cambio trasera | Sram UDH M12x1 mm |
| Tipo de freno | Solo disco de montaje plano |
| Tamaño máximo del rotor | 160 mm frente y atrás |
| Plato Max | 58 dientes |
| Eje frontal | 12 x 100 mm |
| Eje trasero | 12 x 142 mm |
| Tamaño de la rueda | 700C |
| Espacio libre para neumáticos | 24C-32C |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada de por vida |
| Certificación | Aprobado por la UCI; certificado por la CE |
| Peso limitado del conductor | 109kg |
| Grupos compatibles | Todos los sistemas de cambio electrónico Shimano, todos los sistemas de cambio electrónico SRAM y los sistemas Campagnolo WRL. (Nota: Los sistemas EPS no son compatibles, ya que el diámetro de la batería es demasiado grande para caber en el cuadro). |

